domingo, 25 de julho de 2010

Pesquisa no TV Voto no Amazonas

Governo do AM
  1. Omar Aziz - 42,9% (12 votos)
  2. Alfredo Nascimento - 32,1% (9 votos)
  3. Hissa Abrahão - 10,7% (3 votos)
  4. Branco/Nulo - 3,6% (1 votos)
Senado
  1. Artur Virgílio - 41,7% (10 votos)
  2. Eduardo Braga - 20,8% (5 votos)
  3. Evandro Carreira - 12,5% (3 votos)
  4. Tarcísio Leão - 8,3% (2 votos)
  5. Jefferson Praia - 8,3% (2 votos)
  6. Vanessa Grazziotin - 8,3% (2 votos)
  7. Branco/Nulo - 4,2% (1 votos) 
 Presidente da República
  1. Dilma Roussef - 33,3% (3594 votos)
  2. José Serra - 32,4% (3504 votos)
  3. Marina Silva - 22,5% (2431 votos)
  4. Plínio Sampaio - 8,1% (871 votos)
  5. Branco/Nulo - 1,6% (174 votos)
  6. Zé Maria - 1,0% (113 votos)
  7. Mário de Oliveira - 0,3% (35 votos)
  8. José Maria Eymael - 0,2% (27 votos)
  9. Ivan Pinheiro - 0,2% (24 votos)
  10. Levy Fidélix - 0,1% (16 votos)
  11. Rui Pimenta - 0,1% (11 votos)
  12. Américo de Souza - 0,0% (3 votos)
  13. Oscar Silva - 0,0% (1 votos)

Nenhum comentário: