segunda-feira, 16 de agosto de 2010

Pesquisa do TV VOTO Amazonas - mês de agosto

Governador
  1. Omar Aziz - 44,6% (153 votos)
  2. Alfredo Nascimento - 35,9% (123 votos)
  3. Hissa Abrahão - 9,3% (32 votos)
  4. Branco/Nulo - 5,5% (19 votos)
  5. Herbert Amazonas - 2,6% (9 votos)
  6. Luiz Navarro - 0,9% (3 votos)
  7. Luiz Carlos Sena - 0,3% (1 votos)

Senador
  1. Artur Virgílio - 61,0% (175 votos)
  2. Eduardo Braga - 48,1% (138 votos)
  3. Vanessa Grazziotin - 14,3% (41 votos)
  4. Jefferson Praia - 11,1% (32 votos)
  5. Marilene Correa - 4,2% (12 votos)
  6. Evandro Carreira - 2,4% (7 votos)
  7. Branco/Nulo - 1,4% (4 votos)
  8. Fernando Valente - 0,7% (2 votos)
  9. Tarcísio Leão - 0,7% (2 votos)
  10. Francisco Castelo - 0,3% (1 votos)
Deputado Federal
  1. MARCEL ALEXANDRE - 34,8% (96 votos)
  2. MARCELO SERAFIM - 25,7% (71 votos)
  3. PAULO DE CARLI - 8,3% (23 votos)
  4. Branco/Nulo - 6,9% (19 votos)
  5. HUMBERTO MICHILES - 6,5% (18 votos)
  6. PAUDERNEY - 4,7% (13 votos)
  7. CARLOS SOUZA - 3,6% (10 votos)
  8. ERON BEZERRA - 3,3% (9 votos)
  9. PRACIANO - 2,9% (8 votos)
  10. REBECCA GARCIA - 2,2% (6 votos)
  11. GUTO RODRIGUES - 1,4% (4 votos)
  12. BETE MACIEL - 1,4% (4 votos)
  13. - 0,7% (2 votos)
  14. SILAS CAMARA - 0,7% (2 votos)
  15. DRA ALTANIRA UCHOA - 0,4% (1 votos)
  16. ALEXANDRE DA CARBR - 0,4% (1 votos)
  17. ORLANDO TEIXEIRA - 0,4% (1 votos)
  18. HELILTON - 0,4% (1 votos)
  19. PL - 0,4% (1 votos)
  20. HENRIQUE OLIVEIRA - 0,4% (1 votos)
  21. DEUSAMIR PEREIRA - 0,4% (1 votos)
  22. SABINO CASTELO BRANCO - 0,4% (1 votos)
  23. LUPERCIO RAMOS - 0,4% (1 votos)
Deputado Estadual

  1. MAJOR CARDOSO - 18,8% (54 votos)
  2. ELIAS EMANUEL - 17,0% (49 votos)
  3. MARCELO RAMOS - 14,2% (41 votos)
  4. LUIZ CASTRO - 8,7% (25 votos)
  5. ADJUTO AFONSO - 5,9% (17 votos)
  6. BOSCO SARAIVA - 4,9% (14 votos)
  7. Branco/Nulo - 4,5% (13 votos)
  8. JOSUE NETO - 3,5% (10 votos)
  9. VERA CASTELO BRANCO - 2,8% (8 votos)
  10. SIDNEY LEITE - 1,7% (5 votos)
  11. ARTUR BISNETO - 1,7% (5 votos)
  12. VALTAIR CRUZ - 1,4% (4 votos)
  13. CORREIA - 1,4% (4 votos)
  14. IVO CARNEIRO - 1,4% (4 votos)
  15. FRED MOTA - 1,4% (4 votos)
  16. SAB - 1,0% (3 votos)
  17. DOQUINHA - 1,0% (3 votos)
  18. CONCEI - 1,0% (3 votos)
  19. LUCIA ANTONY - 1,0% (3 votos)
  20. MARIA DAS NEVES - 0,7% (2 votos)
  21. MARCOS ROTTA - 0,7% (2 votos)
  22. PROF.MANECA - 0,7% (2 votos)
  23. DR ABRAHAM LINCOLN - 0,3% (1 votos)
  24. HENRIQUE MEDEIROS - 0,3% (1 votos)
  25. AVILA - 0,3% (1 votos)
  26. RODRIGO CARVALHO - 0,3% (1 votos)
  27. DR.RICARDO - 0,3% (1 votos)
  28. FRAZAO - 0,3% (1 votos)
  29. GILVAN SEIXAS - 0,3% (1 votos)
  30. EULER MOURA - 0,3% (1 votos)
  31. DOM AMORIM - 0,3% (1 votos)
  32. TI - 0,3% (1 votos)
  33. JOSE RICARDO - 0,3% (1 votos)
  34. PROF. THEREZINHA - 0,3% (1 votos)
  35. ORLANDO CIDADE - 0,3% (1 votos)
  36. DAVID ALMEIDA - 0,3% (1 votos)
  37. LUIS VALOIS - 0,3% (1 votos)
  38. ANDR - 0,3% (1 votos)
  39. CORONEL AUDO - 0,3% (1 votos)
  40. GILMAR NASCIMENTO - 0,3% (1 votos)
  41. DR. ISAAC TAYAH - 0,3% (1 votos)
  42. VICTOR SANTANA - 0,3% (1 votos)
  43. TONY MEDEIROS - 0,3% (1 votos)
  44. DRA. SORAIA - 0,3% (1 votos)
  45. LIBERMAN MORENO - 0,3% (1 votos)
  46. FAUSTO SOUZA - 0,3% (1 votos)

Nenhum comentário: